产品分类
产品描述
使用环境条件:
温度: -25~+70℃:相对湿度95%以下:额定电压:30V (DC):额定电流:1A。
规格
序号 | 项目 | 试验条件 | 指标 |
1 | 外观 | 目测 | 金属表面应清洁、无锈蚀和镀层起脱现象,塑料壳应无飞边、裂纹、损伤、凹凸不平。 |
2 | 尺寸 | 安装尺寸、配合尺寸按本产品图纸及零部件图要求, | 按图纸尺寸以及公差要求。 |
3 | 耐电压 | 常态:50HZ AC 500V 1分钟 | 各导电部份之间的绝缘,应能承受试验电压的作用而无击穿。 |
4 | 绝缘电阻 | 试验电压:DC500V±15V | 常态:应≥100MΩ |
5 | 接触电阻 | 用两倍的动作力作静负载施加于作用件的中心,并用1千赫小电流接触电阻仪测量。 | 常态: 电池盒正/负极脚与行程开关脚之间电阻最大260mΩ 电池盒负极弹簧与行程开关脚之间电阻最大1Ω 寿命试验后: 电池盒负极脚与行程开关脚之间电阻最大1Ω 电池盒负极弹簧与行程开关脚之间电阻最大2Ω |
6 | 动作力 | 用标准头,沿作用件轴线方向进行测量. | 3N-35N (与外壳配套和连接座之间的拔插力) |
7 | 耐热 | 样品按下列条件进行耐热试验,测试前在正常温度和湿度条件下放置 1 小时 (1) 温度: 85±2℃ (2) 时间: 96小时 |
外 观:应符合第1条规定。绝缘电阻:应符合第4条规定。 |
8 | 耐低温 | 样品按下列条件进行耐低温试验,测试前在正常温度和湿度条例上放置 1 小时 (1) 温度: -30±2℃ (2) 时间: 96小时 (3) 擦除水珠 |
Item 2~5 Item 6 Item 7 |
9 | 温湿度测试 | 样品应放在常温及标准湿度的环境中1小时后,根据下面的测试要求进行测试: (1) 温度:85±2℃ (2) 相对湿度:85% (3) 时间:96h (4) 水滴应擦去 |
功能良好,各配件无变型、破损等不良 |
10 | 合格批判定 | 从提交批产品中,按GB 2828.1-2003“逐批检查计数抽样程序及抽样表”中一般检查水平II,一次正常检查抽样方案,进行验收。 | 合格质量日水平AQL 值为:1.0。 |
11 | 包装 | 开关用塑料袋或硬纸盒包装,装有产品的包装(包装盒)应装在干燥、防尘包装箱内,箱内应有装箱清单。 | 装箱单及包装盒,包装箱应注明产品名称、型号(代号)、数量以及制造厂名称、日期、检验印章。 |
12 | 运输 | 包装成箱的产品,不可重压、倒置、用任何运输工具运送。 | 应在避免雨雪淋袭、浸湿的条件下。 |
13 | 贮存 | 包装成箱未开封的产品,应在环境温度-10~+40℃相对湿度在80%以下,周围空气中无酸性,碱性和其它腐蚀气体的仓库里贮存。 | 贮存期自生产日期起半年。 |
相关新闻
>浙江欧麦特电子有限公司开展消防安全培训活动
“安全生产”是我公司的永恒主题,本着“安全第一,预防为主”的宗旨,按照2022年度培训计划,安全生产领导小组提前召开筹备会议, 于2022年6月22日下午,全体员工的消防安全知识培训与演习活动如期举行。...
>热烈庆祝浙江欧麦特电子有限公司科学技术协会成立
2018年12月12日下午15:00,“浙江欧麦特电子有限公司科学技术协会成立大会”在公司三楼多功能厅隆重举行。乐清市科学技术协会副主席夏振乐,淡溪镇工业副镇长陈万众等领导和我公司全体科协会员出席了会议。会议由...